Der Fockeberg lockte bei gutem und trockenem Herbstwetter weit über 250 Teilnehmer an. Es gewann der Leipziger Marathonsieger Marc Werner mit solidem Vorsprung vor Benjamin Linder. Beide ließen beim ersten Bergsprint Richard Vogelsang den Vortritt. Dieser erreichte in 2:27 das Zielband auf dem Berg und wurde später zweiter beim Fitnesslaufeinlauf hinter Robin Espenhayn.
Bei den Damen siegte eine Newcomerin am Berg:
Maria Heinrich gewann die 12km in der viert schnellsten Frauenzeit aller Jahre! Hatte genügend Vorsprung und war nach der Siegerehrung auch noch unsere Glücksfee beim „Startnummerziehen“. Den Fitnesslauf gewann Sandra Schuberth vor Anne Klier.
alle Ergebnisse (mit Urkundendruck)
Impressionen
Top 20 aller Jahre
Top 3 aller Jahre
Top3 Hauptlauf (12km) | Top3 Fitnesslauf (6km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Männer | ||||||
Marc Werner | 00:45:55 | Robin Espenhayn | 00:22:36 | ||||
Benjamin Lindner | 00:46:53 | Richard Vogelsang | 00:22:57 | ||||
Philipp Heinz | 00:48:02 | Falk Schneider | 00:23:19 | ||||
Frauen | Frauen | ||||||
Maria Heinrich | 00:49:33 | Sandra Schuberth | 00:26:36 | ||||
Anja Sing | 00:57:35 | Anne Klier | 00:27:35 | ||||
Katrin Altmann | 01:02:36 | Mirja Bonn | 00:28:00 |
Schöne Aufnahmen von Silvio